Series of Rice Whitener
![]() |
Model | Capacity (t/h) |
Power (kw) |
RPM of Spindle (r/min) |
Overall Dimensions(mm) |
| MNMF15B | 1.0~1.5 | 15~22 | 1440 | 870×500×1410 | |
| MNMF18B | 2.0~2.5 | (18.5~22)+3 | 1296 | 1321×540×1667 | |
| MNMF18C | 2.0~2.5 | 22 | 1296 | 1321×540×1667 | |
| MNMF18E | 2.0~2.5 | 22+3 | 1296 | 1382×620×1667 | |
| MNMX25 | 3~3.5 | 37 | 780/1100 | 1795×800×1865 | |
| MNMX30 | 4~5 | 30~45 | 670/950 | 1747×890×2008 | |
| MNMXW21 | 4~5 | 37~45 | 600 | 1930×700×2040 | |
| MNMX18G | 2~2.5 | 22 | 1296 | 1356×620×1690 | |
| MNSTX15G | 1.1~1.5 | 22~30 | 1440 | 1269×600×1460 | |
| MNMF14B | 1.2~3.0 | 18.5 | 980 | 1477×540×1554 | |
| MNMF14C | 1.2~3.0 | 18.5 | 980 | 1477×540×1554 | |
| MNMF16 | 3.5 | 30 | 840 | 1762×594×1700 | |
|
Aloofness
The man who is above his business may one day find his business above him. -- Daniel Drew |



